اندیکاتورها
اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ استراتژی معاملاتی با اندیکاتور Bollinger Band
جان بولینگر (John Bollinger) یکی از تحلیلگران قدیمی بازارهای مالی است. او در دهه 1980 میلادی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger
بیشترین سود | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
BOOK OF MEME | 27.83% | 0.0118 دلار |
Mina | 10.68% | 0.6728 دلار |
FLOKI | 9.62% | 0.0003 دلار |
بیشترین ضرر | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
Goatseus Maximus | -21.23% | 0.9052 دلار |
Peanut the Squirrel | -18.59% | 1.3135 دلار |
Bonk | -14.71% | 0.0000 دلار |
رتبه | نام | نماد | قیمت (دلار) | تغیرات | ارزش بازار (دلار) | حجم معاملات (دلار) |
---|---|---|---|---|---|---|
در حال بارگذاری... |
رتبه | صرافی | بازدید هفتگی | حجم معاملات |
---|---|---|---|
1 | Binance | 11205999 | 30374689179.77200000 |
2 | Bybit | 4374734 | 7026425239.80230000 |
3 | Coinbase Exchange | 35507 | 6166295676.21270000 |
4 | OKX | 5459720 | 4887811980.27700000 |
5 | Upbit | 1468723 | 5726685875.34810000 |
6 | Bitget | 4986174 | 2705791130.59390000 |
7 | Raydium | 375365 | 1337513161.36190000 |
8 | Kraken | 926315 | 1914798018.79450000 |
9 | KuCoin | 1012535 | 1456596911.52620000 |
10 | Uniswap v2 | 26936 | 245232131.27086000 |
11 | HTX | 2747073 | 3062037430.06670000 |
12 | Uniswap v3 (Ethereum) | 890543 | 534180167.37192000 |
13 | Curve (Ethereum) | 23287 | 203698425.29186000 |
14 | Bitfinex | 92911 | 426712435.75406000 |
15 | PancakeSwap v3 (BSC) | 270404 | 254226179.05684000 |
16 | Gate.io | 3427840 | 3587491423.62660000 |
17 | Orca | 83817 | 602056479.22806000 |
18 | Uniswap v3 (Arbitrum) | 890543 | 234508394.76521000 |
19 | PancakeSwap v2 (BSC) | 270404 | 61781024.24087300 |
20 | Uniswap v3 (Polygon) | 890543 | 82461598.22168000 |
21 | BingX | 1033892 | 431273283.85555000 |
22 | Crypto.com Exchange | 584963 | 10770889344.72800000 |
23 | Uniswap v3 (Optimism) | 890543 | 28085228.42289300 |
24 | Binance TR | 97326 | 603663188.12376000 |
25 | MEXC | 2338890 | 2938322463.45460000 |
26 | BitMart | 2582036 | 3005312831.82850000 |
27 | Bitstamp | 178414 | 1138872953.29490000 |
28 | Bithumb | 615536 | 2010001075.08280000 |
29 | LBank | 2849606 | 1675393120.63860000 |
30 | XT.COM | 1908251 | 2509498116.64860000 |
31 | Tokocrypto | 90590 | 37877404.24013000 |
32 | bitFlyer | 436525 | 164884020.76580000 |
33 | Binance.US | 241733 | 28888469.76520900 |
34 | Gemini | 171834 | 237384010.63863000 |
35 | Deepcoin | 694138 | 2046066524.77630000 |
36 | Biconomy.com | 1084535 | 796059335.74191000 |
37 | AscendEX (BitMax) | 878422 | 1665561887.77210000 |
38 | CoinW | 2079216 | 4083341963.85480000 |
39 | WEEX | 1595881 | 4057985604.68090000 |
40 | Pionex | 764049 | 4603377533.54900000 |
41 | ProBit Global | 160627 | 341656011.08973000 |
42 | Binance TH | 28706 | 36638854.76521200 |
43 | UZX | 558878 | 551569047.18801000 |
44 | THORChain | 3744 | 179226726.44896000 |
45 | Osmosis | 53443 | 24491399.15541600 |
46 | Balancer v2 (Ethereum) | 21744 | 24907370.61210800 |
47 | SushiSwap (Ethereum) | 137716 | 4358163.52489410 |
48 | LFJ (Avalanche) | 45841 | 2877630.21192780 |
49 | PancakeSwap | 270404 | 405192.00229999 |
50 | P2B | 1859953 | 3466439233.09410000 |
51 | Bancor Network | 4280 | 653026.83291410 |
52 | LFJ v2.1 (Avalanche) | 45841 | 58026215.78811600 |
53 | SpookySwap | 38 | 309651.08508633 |
54 | KCEX | 1247161 | 2894807160.56520000 |
55 | Pangolin | 610 | 485882.57155814 |
56 | Balancer v2 (Arbitrum) | 21744 | 5849950.51234210 |
57 | PancakeSwap v2 (Aptos) | 15596 | 2087985.77174450 |
58 | 0x Protocol | ||
58 | SushiSwap (Polygon) | 137716 | 224598.18290371 |
59 | PancakeSwap v2 (Ethereum) | 270404 | 60786.77626988 |
60 | Toobit | 1359554 | 3916684402.44850000 |
61 | BVOX | 1351406 | 4139481081.92990000 |
62 | OrangeX | 1230476 | 2437942994.24310000 |
63 | Hotcoin | 1416025 | 4323788667.18560000 |
64 | FameEX | 1163715 | 8659937825.31180000 |
65 | Bitrue | 327637 | 4580099297.70160000 |
66 | Bitvavo | 290009 | 653734779.52243000 |
67 | Bitunix | 1337215 | 3039370619.64970000 |
68 | Hibt | 1197029 | 621972619.43361000 |
69 | WhiteBIT | 7698891 | 4897873146.54600000 |
70 | BiFinance | 388065 | 3385532929.03250000 |
71 | DigiFinex | 3265078 | 4394065696.10880000 |
72 | Tapbit | 1174421 | 1993160062.81000000 |
73 | Coincheck | 295550 | 189929477.51464000 |
74 | Azbit | 1241368 | 1291483398.84870000 |
76 | HashKey Global | 411823 | 83847495.92169200 |
77 | LATOKEN | 1459660 | 979343329.54305000 |
78 | Meteora VD | 83187 | 322196615.37713000 |
79 | Dexalot | 97 | 125666930.77336000 |
80 | DeGate | 449 | 18282060.46500100 |
81 | Coinstore | 770533 | 791976197.95885000 |
82 | Zaif | 239621 | 2493475.81490200 |
83 | Helix | 10616 | 9735812.26542470 |
84 | QuickSwap v3 (Polygon) | 26589 | 69957280.11057900 |
85 | WOOFi | 5330 | 59144703.10103500 |
86 | PancakeSwap v3 (Ethereum) | 270404 | 30633245.36965400 |
87 | StellarTerm | 8558 | 10604210.71036000 |
88 | Balancer v2 (Polygon) | 21744 | 451596.61879913 |
89 | SushiSwap (Arbitrum) | 137716 | 464934.74866196 |
90 | PancakeSwap v3 (zkSync Era) | 270404 | 2114924.34527600 |
91 | SpiritSwap | 11 | 23003.99980054 |
93 | Phemex | 188723 | 225588960.19004000 |
94 | Bitso | 151657 | 69854941.29154600 |
95 | Coinone | 154139 | 136594020.93613000 |
95 | Serum DEX | ||
96 | Cetus | 116120 | 235182602.09463000 |
97 | Bitbank | 122475 | 101110710.58854000 |
98 | BigONE | 1766153 | 1118797665.80050000 |
99 | Dex-Trade | 620736 | 314845723.06431000 |
100 | Luno | 131633 | 24936049.95581300 |
جان بولینگر (John Bollinger) یکی از تحلیلگران قدیمی بازارهای مالی است. او در دهه 1980 میلادی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger
خیلی از اوقات تصمیمگیری نهایی برای ورود و خروج در معاملات برای تریدرها آسان نیست. حتما برای شما هم پیش
استخراج ارز دیجیتال به عنوان یکی از راههای کسب درآمد در بازار کریپتوکارنسی، همواره مورد توجه گروهی از افراد قرار
حجم معاملات یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است. افزایش یا کاهش حجم معاملات سیگنالهای مهمی در خصوص شدت