آموزش
پوزیشن در ارز دیجیتال چیست؟ بررسی پوزیشن لانگ و شورت
پوزیشن (Position) یکی از پرتکرارترین اصطلاحاتی است که شما بهعنوان معاملهگر در بازار ارز دیجیتال با آن روبهرو میشوید. گاهی
بیشترین سود | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
SATS | 9.75% | 0.0003 دلار |
Starknet | 8.40% | 0.4321 دلار |
Uniswap | 5.95% | 6.4993 دلار |
بیشترین ضرر | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
Klaytn | -7.13% | 0.1565 دلار |
Wormhole | -5.83% | 0.2422 دلار |
UNUS SED LEO | -5.15% | 5.3955 دلار |
رتبه | نام | نماد | قیمت (دلار) | تغیرات | ارزش بازار (دلار) | حجم معاملات (دلار) |
---|---|---|---|---|---|---|
در حال بارگذاری... |
رتبه | صرافی | بازدید هفتگی | حجم معاملات |
---|---|---|---|
1 | Binance | 10849490 | 6530975258.79240000 |
2 | Coinbase Exchange | 33435 | 730306931.67938000 |
3 | OKX | 4141507 | 1009606859.68420000 |
4 | Bybit | 4827370 | 2974561669.67080000 |
5 | Upbit | 1240842 | 524038823.55036000 |
6 | Kraken | 915003 | 278994096.25408000 |
7 | Gate.io | 5586524 | 614047545.35242000 |
8 | HTX | 1863729 | 1850855644.18520000 |
9 | Bitfinex | 112945 | 225110471.64390000 |
10 | KuCoin | 1307923 | 322492811.00143000 |
11 | MEXC | 3947189 | 602797167.11535000 |
12 | Bitget | 4253010 | 1363231148.17410000 |
13 | Crypto.com Exchange | 544757 | 2566845615.54640000 |
14 | Binance TR | 133413 | 185874603.77855000 |
15 | BingX | 1193817 | 256872802.55355000 |
16 | Bitstamp | 170446 | 93409107.00085400 |
17 | BitMart | 2552693 | 476734926.99308000 |
18 | Bithumb | 626854 | 244072480.96757000 |
19 | LBank | 2572247 | 1199118528.73980000 |
20 | Gemini | 162511 | 15226270.47493300 |
21 | Tokocrypto | 90392 | 7026464.07212420 |
22 | bitFlyer | 433186 | 39482544.61794400 |
23 | Binance.US | 230018 | 5234424.66339550 |
24 | XT.COM | 1747172 | 513912056.60071000 |
25 | Deepcoin | 664995 | 201199924.03649000 |
26 | Uniswap v2 | 191575 | 53196096.72237600 |
27 | Uniswap v3 (Ethereum) | 715791 | 149348093.57020000 |
28 | PancakeSwap v3 (BSC) | 275852 | 108394563.52119000 |
29 | Curve (Ethereum) | 33255 | 106019036.55464000 |
30 | Raydium | 271359 | 62975593.94801400 |
31 | PancakeSwap v2 (BSC) | 275852 | 32516433.53164600 |
32 | Uniswap v3 (Arbitrum) | 715791 | 52643953.56395700 |
33 | ProBit Global | 169366 | 345934662.83849000 |
34 | Orca | 40905 | 127675901.25611000 |
35 | Uniswap v3 (Optimism) | 715791 | 6289735.87678750 |
36 | Balancer v2 (Ethereum) | 10486 | 21349326.00575100 |
37 | Uniswap v3 (Polygon) | 715791 | 20259457.05610700 |
38 | P2B | 2458199 | 966053226.42480000 |
39 | FameEX | 1309845 | 509470225.18909000 |
40 | Toobit | 856298 | 947241554.14521000 |
41 | KCEX | 1401992 | 888813320.73528000 |
42 | Pionex | 427047 | 917197521.79674000 |
43 | CoinW | 1943868 | 670824428.54610000 |
44 | DigiFinex | 3355341 | 923633325.22021000 |
45 | OrangeX | 1100439 | 483258284.63768000 |
46 | Hotcoin | 1186468 | 790313711.31092000 |
47 | Hibt | 1159422 | 679863804.09164000 |
48 | BVOX | 691600 | 825729180.07626000 |
49 | LATOKEN | 1757009 | 307469452.23274000 |
51 | Biconomy.com | 2323901 | 463023074.39558000 |
52 | Tapbit | 1327561 | 548360543.17280000 |
53 | WhiteBIT | 4540708 | 1133602086.57460000 |
54 | WEEX | 1465623 | 423740922.66514000 |
55 | HashKey Global | 503546 | 41985161.60206000 |
56 | AscendEX (BitMax) | 909836 | 611566550.34692000 |
57 | BiFinance | 229993 | 931360908.87998000 |
58 | 0x Protocol | ||
58 | Trader Joe v2.1 (Avalanche) | 83797 | 11252774.07644000 |
59 | UZX | 370229 | 411201481.76598000 |
60 | SushiSwap (Ethereum) | 244615 | 1156450.93486500 |
61 | Bitvavo | 294755 | 85958424.27833300 |
62 | Trader Joe (Avalanche) | 83797 | 735220.05395455 |
63 | Bitrue | 240719 | 2042189321.23060000 |
64 | Azbit | 1033400 | 433499603.06609000 |
65 | Dex-Trade | 575152 | 99464741.07441100 |
66 | Phemex | 160232 | 62092335.97922900 |
67 | Osmosis | 52488 | 6534038.66611180 |
68 | Coincheck | 268073 | 35089479.38409500 |
69 | Kine Protocol | 609 | 287143206.86196000 |
70 | Zaif | 225816 | 660648.87570973 |
71 | Pangolin | 1071 | 232747.56951666 |
72 | Coinone | 121622 | 14489271.88604100 |
73 | Bancor Network | 1112 | 162798.73320962 |
74 | PancakeSwap v2 (Aptos) | 5442 | 158249.26422419 |
75 | PancakeSwap | 275852 | 113326.31887555 |
76 | SpookySwap | 38 | 101168.20271520 |
77 | Jupiter | 437322 | 222011107.05823000 |
78 | BigONE | 1487406 | 265783317.84574000 |
79 | C-Patex | 198145 | 44761764.98565600 |
80 | SushiSwap (Polygon) | 244615 | 84683.66795321 |
81 | Coinstore | 221515 | 229558667.86693000 |
82 | Balancer v2 (Arbitrum) | 10486 | 1748660.65521700 |
83 | Bitbank | 147545 | 15243337.53577700 |
84 | PancakeSwap v2 (Ethereum) | 275852 | 30929.04069791 |
85 | Binance TH | 14301 | 5019024.54983440 |
86 | Slex Exchange | 560695 | 64871474.87909600 |
87 | Luno | 152572 | 4506498.66925980 |
88 | PointPay | 445939 | 61261274.20107500 |
89 | Bitkub | 389445 | 17397191.96328600 |
90 | Bitso | 147897 | 14527014.73026400 |
91 | BitMEX | 109164 | 66179.31626391 |
92 | BTSE | 194710 | 186497018.56714000 |
93 | BITEXLIVE | 1562 | 12509176.04017500 |
94 | BtcTurk | Kripto | 71443 | 47263704.58210100 |
95 | CoinEx | 318004 | 86393176.49994100 |
95 | Serum DEX | ||
97 | THORChain | 10635 | 24873833.68846000 |
98 | Venus | 23215 | 1922922280.42980000 |
99 | Balancer v2 (Polygon) | 10486 | 221236.55621138 |
100 | Indodax | 365786 | 8065983.97481200 |
پوزیشن (Position) یکی از پرتکرارترین اصطلاحاتی است که شما بهعنوان معاملهگر در بازار ارز دیجیتال با آن روبهرو میشوید. گاهی
استخراج ارز دیجیتال با موبایل یکی از تبلیغات پرتکرار در بازار کریپتوکارنسی است. واقعیت از این قرار است که بخش
یکی از دغدغههای جدی معاملهگران بازار کریپتو این است که چگونه اعتبار پروژههای ارز دیجیتال را قبل از سرمایهگذاری ارزیابی
سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) نقش تعیین کنندهای در تشخیص نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی دارند.