اندیکاتورها
اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ استراتژی معاملاتی با اندیکاتور Bollinger Band
جان بولینگر (John Bollinger) یکی از تحلیلگران قدیمی بازارهای مالی است. او در دهه 1980 میلادی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger
بیشترین سود | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
FTX Token | 41.41% | 2.8008 دلار |
BOOK OF MEME | 27.83% | 0.0118 دلار |
Bitget Token | 27.12% | 3.0910 دلار |
بیشترین ضرر | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
Movement | -39.01% | 0.6959 دلار |
Peanut the Squirrel | -18.18% | 1.1104 دلار |
Goatseus Maximus | -15.95% | 0.8996 دلار |
رتبه | نام | نماد | قیمت (دلار) | تغیرات | ارزش بازار (دلار) | حجم معاملات (دلار) |
---|---|---|---|---|---|---|
در حال بارگذاری... |
رتبه | صرافی | بازدید هفتگی | حجم معاملات |
---|---|---|---|
1 | Binance | 17718747 | 51860503318.63700000 |
2 | Bybit | 5799839 | 13826020387.40500000 |
3 | Coinbase Exchange | 73962 | 9805943084.82530000 |
4 | OKX | 5575421 | 9612920975.88530000 |
5 | Upbit | 3048186 | 13186224064.83600000 |
6 | Bitget | 4727008 | 8886904386.56370000 |
7 | Kraken | 1744816 | 2447991230.72780000 |
8 | KuCoin | 2314446 | 2492936089.98190000 |
9 | Raydium | 777835 | 402578499.89934000 |
10 | Uniswap v2 | 36679 | 293478958.38006000 |
11 | HTX | 4015212 | 4519927696.04880000 |
12 | MEXC | 5866317 | 10132314593.53800000 |
13 | Curve (Ethereum) | 38889 | 267098179.18634000 |
14 | Bitfinex | 159393 | 457328482.97932000 |
15 | Uniswap v3 (Ethereum) | 1063618 | 569973478.78402000 |
16 | PancakeSwap v3 (BSC) | 410899 | 509203537.44735000 |
17 | Gate.io | 3605498 | 12217226216.70900000 |
18 | Uniswap v3 (Arbitrum) | 1063618 | 425018588.02364000 |
19 | Orca | 143911 | 727326497.72897000 |
20 | PancakeSwap v2 (BSC) | 410899 | 166588495.18985000 |
21 | BingX | 1158030 | 706202782.36722000 |
22 | Uniswap v3 (Polygon) | 1063618 | 88655375.17829000 |
23 | Crypto.com Exchange | 1219095 | 16394602974.76400000 |
24 | Binance TR | 239037 | 1133641423.78030000 |
25 | Uniswap v3 (Optimism) | 1063618 | 40224106.81371100 |
26 | BitMart | 2623638 | 3994111105.93290000 |
27 | Bitstamp | 335046 | 699081470.71574000 |
28 | Bithumb | 1322570 | 3566824293.52250000 |
29 | LBank | 2820015 | 3611408664.53190000 |
30 | XT.COM | 1672822 | 4638207647.70850000 |
31 | Tokocrypto | 121525 | 49958719.79383800 |
32 | bitFlyer | 705037 | 221913257.41085000 |
33 | Binance.US | 457722 | 39041532.67606500 |
34 | Gemini | 300428 | 281033972.03231000 |
35 | Deepcoin | 688490 | 6360103523.19260000 |
36 | Biconomy.com | 923443 | 1170852113.16410000 |
37 | AscendEX (BitMax) | 1445562 | 1665715248.38630000 |
38 | CoinW | 2157687 | 5354135748.93110000 |
39 | WEEX | 1741670 | 5975496812.59420000 |
40 | UZX | 866945 | 931674877.55916000 |
41 | Pionex | 766748 | 6291912783.70100000 |
42 | Binance TH | 41150 | 50552883.91552700 |
43 | ProBit Global | 186526 | 398307482.42121000 |
44 | Toobit | 1392736 | 6118656649.65410000 |
45 | THORChain | 7855 | 247639046.79283000 |
46 | Balancer v2 (Ethereum) | 25045 | 66498488.89485700 |
47 | Osmosis | 93287 | 28903058.99558500 |
48 | SushiSwap (Ethereum) | 118558 | 10359213.69232800 |
49 | LFJ (Avalanche) | 68119 | 4466431.85136590 |
50 | PancakeSwap | 410899 | 1639048.20676660 |
51 | Bancor Network | 4970 | 1761227.57417280 |
52 | DigiFinex | 2837411 | 7138528204.30750000 |
53 | LFJ v2.1 (Avalanche) | 68119 | 82502050.39067800 |
54 | SpookySwap | 118 | 691214.09608512 |
55 | Pangolin | 946 | 1044519.97343520 |
56 | KCEX | 1101553 | 3804574721.40250000 |
57 | P2B | 959702 | 3257167330.59500000 |
58 | 0x Protocol | ||
58 | Balancer v2 (Arbitrum) | 25045 | 4561078.05225570 |
59 | SushiSwap (Polygon) | 118558 | 725474.27746801 |
60 | PancakeSwap v2 (Aptos) | 19593 | 1776891.38237980 |
61 | PancakeSwap v2 (Ethereum) | 410899 | 136419.80043681 |
62 | BVOX | 1121446 | 5651031273.47720000 |
63 | FameEX | 1212519 | 36575426514.07800000 |
64 | OrangeX | 1505398 | 3325861972.60060000 |
65 | Hotcoin | 1279456 | 4680071493.63450000 |
66 | Bitrue | 391062 | 23713564430.64200000 |
67 | Bitvavo | 744102 | 972098078.31932000 |
68 | WhiteBIT | 6807867 | 9508693815.31670000 |
69 | Hibt | 1214103 | 1126952221.29710000 |
70 | BiFinance | 379618 | 3448801314.27610000 |
71 | Tapbit | 1030106 | 3587823415.48020000 |
72 | Coincheck | 713546 | 163357031.53161000 |
73 | Azbit | 1111309 | 2108845744.93060000 |
74 | Bitunix | 1339796 | 5247344030.50290000 |
76 | LATOKEN | 1227113 | 1624311800.50170000 |
77 | Meteora VD | 154041 | 477535766.30511000 |
78 | HashKey Global | 425977 | 12691924.13977000 |
79 | DeGate | 743 | 40752517.29063500 |
80 | Dexalot | 460 | 164842310.50975000 |
81 | Coinstore | 575226 | 1279942163.03830000 |
82 | Helix | 12090 | 10329490.91136800 |
83 | Zaif | 358948 | 2143139.84400250 |
84 | QuickSwap v3 (Polygon) | 29905 | 67007290.48415500 |
85 | WOOFi | 5375 | 93311023.97029200 |
86 | PancakeSwap v3 (Ethereum) | 410899 | 41499740.06905400 |
87 | StellarTerm | 25177 | 12619456.51193200 |
88 | Balancer v2 (Polygon) | 25045 | 1507954.91065990 |
89 | PancakeSwap v3 (zkSync Era) | 410899 | 5243582.51639620 |
90 | SushiSwap (Arbitrum) | 118558 | 836900.25580575 |
91 | SpiritSwap | 65 | 73137.97706635 |
93 | Phemex | 279892 | 344083707.30293000 |
94 | Coinone | 302020 | 316473902.02224000 |
95 | Bitso | 214675 | 97599634.26988900 |
95 | Serum DEX | ||
96 | Bitbank | 244522 | 206858475.13764000 |
97 | BigONE | 1325958 | 1940716198.52210000 |
98 | Dex-Trade | 581258 | 478989698.52983000 |
99 | Cetus | 112911 | 198197104.23036000 |
100 | Luno | 290467 | 60370484.55906200 |
جان بولینگر (John Bollinger) یکی از تحلیلگران قدیمی بازارهای مالی است. او در دهه 1980 میلادی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger
خیلی از اوقات تصمیمگیری نهایی برای ورود و خروج در معاملات برای تریدرها آسان نیست. حتما برای شما هم پیش
استخراج ارز دیجیتال به عنوان یکی از راههای کسب درآمد در بازار کریپتوکارنسی، همواره مورد توجه گروهی از افراد قرار
حجم معاملات یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است. افزایش یا کاهش حجم معاملات سیگنالهای مهمی در خصوص شدت