
اخبار ارز دیجیتال
صرافی بینگ ایکس هک شد
به گزارش cointelegraph.com، در روزهای گذشته صرافی بینگ ایکس محدودیتهایی را در برداشت ارز دیجیتال از حسابهای کاربری ایجاد کرد.
رتبه | صرافی | بازدید هفتگی | حجم معاملات |
---|---|---|---|
1![]() | Binance | 13632590 | 8708669589.96690000 |
2![]() | Bybit | 4019594 | 1398298558.19920000 |
3![]() | Coinbase Exchange | 60923 | 1131034301.22140000 |
4![]() | Upbit | 1849669 | 2213622230.49290000 |
5![]() | OKX | 6568845 | 1525397220.73810000 |
6![]() | Bitget | 5216938 | 1439602606.14910000 |
7![]() | MEXC | 5266742 | 1608825166.86200000 |
8![]() | Gate.io | 6610589 | 1542087101.29820000 |
9![]() | KuCoin | 794274 | 600819765.74824000 |
10![]() | Raydium | 366028 | 97498277.60359800 |
11![]() | Crypto.com Exchange | 2017659 | 718437426.17037000 |
12![]() | Uniswap v2 | 27536 | 38837467.86261500 |
13![]() | PancakeSwap v3 (BSC) | 302308 | 199002823.06118000 |
14![]() | Curve (Ethereum) | 36707 | 83566592.87651900 |
15![]() | Uniswap v3 (Ethereum) | 587136 | 121421721.77008000 |
16![]() | Bitfinex | 163877 | 35361073.40176000 |
17![]() | PancakeSwap v2 (BSC) | 302308 | 60559256.01151600 |
18![]() | Orca | 110406 | 185424867.20858000 |
19![]() | BingX | 1364407 | 197908897.47669000 |
20![]() | Uniswap v3 (Arbitrum) | 587136 | 48553548.14138400 |
21![]() | Kraken | 1246128 | 398436725.79433000 |
22![]() | Binance TR | 178698 | 355897390.42490000 |
23![]() | Uniswap v3 (Polygon) | 587136 | 9141033.01286730 |
24![]() | HTX | 4130839 | 4916285299.48910000 |
25![]() | BitMart | 2808285 | 743890708.38333000 |
26![]() | LBank | 3839368 | 949719111.51893000 |
27![]() | Bitstamp | 193034 | 118620527.57303000 |
28![]() | Bithumb | 897820 | 917582081.65195000 |
29![]() | XT.COM | 2648053 | 572774133.88498000 |
30![]() | Tokocrypto | 131241 | 8240350.88948790 |
31![]() | bitFlyer | 541466 | 34115876.08989300 |
32![]() | Binance.US | 273205 | 3262770.42212020 |
33![]() | Gemini | 248032 | 27300757.62799900 |
34![]() | Deepcoin | 1062736 | 429367774.52118000 |
35![]() | Uniswap v3 (Optimism) | 587136 | 2996775.49280190 |
36![]() | AscendEX (BitMax) | 1345499 | 1716037621.61750000 |
37![]() | Biconomy.com | 784910 | 361712525.68912000 |
38![]() | CoinW | 3085561 | 1150580214.43020000 |
39![]() | UZX | 1148404 | 437562319.50217000 |
40![]() | ProBit Global | 39478 | 317712922.82875000 |
41![]() | WEEX | 2285637 | 492954250.55895000 |
42![]() | Toobit | 1732255 | 674276929.56164000 |
43![]() | Binance TH | 36412 | 10715113.29459200 |
44![]() | THORChain | 24159 | 49138598.08535500 |
45![]() | Osmosis | 44234 | 5397223.71835970 |
46![]() | LFJ (Avalanche) | 66032 | 3993785.72610330 |
47![]() | Balancer v2 (Ethereum) | 19975 | 7594014.44446780 |
48![]() | SushiSwap (Ethereum) | 35033 | 2439572.21532040 |
49![]() | PancakeSwap | 302308 | 420882.63334484 |
50![]() | DigiFinex | 2253047 | 755761680.85558000 |
51![]() | P2B | 1666081 | 553079604.25492000 |
52![]() | Bancor Network | 3615 | 208741.43577458 |
53![]() | Pangolin | 985 | 141837.17031488 |
54![]() | KCEX | 118919 | 759841133.44359000 |
55![]() | LFJ v2.1 (Avalanche) | 66032 | 8065142.41753810 |
56![]() | SpookySwap | 238 | 25144.04225365 |
57![]() | Balancer v2 (Arbitrum) | 19975 | 462757.74611788 |
58![]() | 0x Protocol | ||
58![]() | SushiSwap (Polygon) | 35033 | 67359.08449238 |
59![]() | PancakeSwap v2 (Aptos) | 1900 | 91680.43555926 |
60![]() | PancakeSwap v2 (Ethereum) | 302308 | 10764.55803522 |
61![]() | Pionex | 643741 | 1193467242.67800000 |
62![]() | BVOX | 1476147 | 956431992.50632000 |
63![]() | BiFinance | 463439 | 3272124559.46690000 |
64![]() | FameEX | 522118 | 1209794010.85650000 |
66![]() | Hibt | 1181720 | 476027331.83029000 |
67![]() | OrangeX | 1575546 | 383096405.88085000 |
68![]() | Bitvavo | 401706 | 177092423.25697000 |
69![]() | Coincheck | 479413 | 38633170.35479200 |
70![]() | Bitunix | 1667944 | 426406881.92968000 |
71![]() | Tapbit | 1317326 | 656548084.34369000 |
72![]() | Azbit | 714782 | 688620565.49255000 |
73![]() | WhiteBIT | 6760862 | 539810677.85091000 |
74![]() | Meteora VD | 145211 | 226880493.01826000 |
76![]() | Coinstore | 1190363 | 572520957.77713000 |
77![]() | LATOKEN | 870489 | 61910171.14322700 |
78![]() | HashKey Global | 43697 | 2119867.98145180 |
79![]() | Dexalot | 1477 | 20725064.10514000 |
80![]() | DeGate | 617 | 4059609.16355330 |
81![]() | Zaif | 165705 | 571780.07289841 |
82![]() | Helix | 12408 | 1133425.58084240 |
83![]() | QuickSwap v3 (Polygon) | 79397 | 8939987.43487470 |
84![]() | PancakeSwap v3 (Ethereum) | 302308 | 8931733.46468330 |
85![]() | WOOFi | 36 | 17030745.45812100 |
86![]() | StellarTerm | 14283 | 874317.45126206 |
87![]() | PancakeSwap v3 (zkSync Era) | 302308 | 1049556.21862520 |
88![]() | Balancer v2 (Polygon) | 19975 | 212257.95123441 |
89![]() | SushiSwap (Arbitrum) | 35033 | 243546.37494832 |
90![]() | SpiritSwap | 15 | 5705.98012246 |
91![]() | Bitrue | 442082 | 258254153.74824000 |
92![]() | CoinEx | 680966 | 121300556.81556000 |
93![]() | Aerodrome SlipStream | 78690 | 223284416.41567000 |
94![]() | Phemex | 157248 | 70402849.10470800 |
95![]() | Serum DEX | ||
95![]() | Coinone | 216660 | 37421025.27972000 |
96![]() | Bitso | 134479 | 6665309.38838160 |
97![]() | Bitbank | 166388 | 25020745.00564400 |
98![]() | BigONE | 1218319 | 269352885.50362000 |
99![]() | Bitkub | 267566 | 24397628.27625100 |
100![]() | OpenOcean | 5726 | 19850564.75178100 |
به گزارش cointelegraph.com، در روزهای گذشته صرافی بینگ ایکس محدودیتهایی را در برداشت ارز دیجیتال از حسابهای کاربری ایجاد کرد.
بهگزارش crypto.news، روز گذشته صرافی پنکیک سواپ اعلام کرد که تعداد 9 میلیون توکن CAKE به ارزش 15 میلیون دلار
به گزارش crypto.news، بر اساس اطلاعیه تیم توسعه دهنده همستر کامبت، رویداد تولید توکن و ایردراپ این ارز دیجیتال قرار