اخبار ارز دیجیتال
صرافی بینگ ایکس هک شد
به گزارش cointelegraph.com، در روزهای گذشته صرافی بینگ ایکس محدودیتهایی را در برداشت ارز دیجیتال از حسابهای کاربری ایجاد کرد.
رتبه | صرافی | بازدید هفتگی | حجم معاملات |
---|---|---|---|
1 | Binance | 17718747 | 57502613938.76600000 |
2 | Bybit | 5799839 | 13435585578.39800000 |
3 | Coinbase Exchange | 73962 | 9194331299.76530000 |
4 | OKX | 5575421 | 10462084165.11200000 |
5 | Upbit | 3048186 | 11259891403.14300000 |
6 | Bitget | 4727008 | 9346739165.37980000 |
7 | Kraken | 1744816 | 2734971877.14780000 |
8 | KuCoin | 2314446 | 2786732685.41030000 |
9 | Raydium | 777835 | 436467046.30861000 |
10 | Uniswap v2 | 36679 | 293148994.34896000 |
11 | HTX | 4015212 | 3626261642.67600000 |
12 | MEXC | 5866317 | 7571673728.25270000 |
13 | Curve (Ethereum) | 38889 | 304926861.88513000 |
14 | Uniswap v3 (Ethereum) | 1063618 | 733834236.81281000 |
15 | Bitfinex | 159393 | 690520815.38361000 |
16 | PancakeSwap v3 (BSC) | 410899 | 509182155.71211000 |
17 | Gate.io | 3605498 | 8812382738.43000000 |
18 | Uniswap v3 (Arbitrum) | 1063618 | 390440857.21236000 |
19 | Orca | 143911 | 695066528.68373000 |
20 | PancakeSwap v2 (BSC) | 410899 | 153296993.06041000 |
21 | BingX | 1158030 | 802302986.17188000 |
22 | Uniswap v3 (Polygon) | 1063618 | 100626499.76295000 |
23 | Crypto.com Exchange | 1219095 | 14825728164.68500000 |
24 | Uniswap v3 (Optimism) | 1063618 | 46660750.83643300 |
25 | Binance TR | 239037 | 1255397757.89080000 |
26 | BitMart | 2623638 | 4660855544.52830000 |
27 | Bitstamp | 335046 | 724728112.20503000 |
28 | Bithumb | 1322570 | 3271126625.08540000 |
29 | LBank | 2820015 | 3668169567.66210000 |
30 | XT.COM | 1672822 | 4928637808.58860000 |
31 | Tokocrypto | 121525 | 61960083.59539400 |
32 | bitFlyer | 705037 | 246260870.30115000 |
33 | Binance.US | 457722 | 50953947.74724600 |
34 | Gemini | 300428 | 317286780.39932000 |
35 | Deepcoin | 688490 | 6545426877.05120000 |
36 | Biconomy.com | 923443 | 1232438871.03470000 |
37 | AscendEX (BitMax) | 1445562 | 1614943498.84670000 |
38 | CoinW | 2157687 | 5428886663.34420000 |
39 | WEEX | 1741670 | 5672913444.47790000 |
40 | UZX | 866945 | 1408009427.90880000 |
41 | Toobit | 1392736 | 6255891633.91240000 |
42 | Pionex | 766748 | 6768103256.07870000 |
43 | Binance TH | 41150 | 58833531.03009800 |
44 | ProBit Global | 186526 | 418782019.69894000 |
45 | THORChain | 7855 | 271533187.85272000 |
46 | Osmosis | 93287 | 35937625.44949900 |
47 | Balancer v2 (Ethereum) | 25045 | 37083122.52425500 |
48 | SushiSwap (Ethereum) | 118558 | 12838621.48826100 |
49 | LFJ (Avalanche) | 68119 | 5552137.12977930 |
50 | PancakeSwap | 410899 | 1676001.80083460 |
51 | Bancor Network | 4970 | 2073498.18149030 |
52 | DigiFinex | 2837411 | 7506980943.09320000 |
53 | LFJ v2.1 (Avalanche) | 68119 | 98968361.51197500 |
54 | P2B | 959702 | 3616999664.21600000 |
55 | Pangolin | 946 | 1649361.70316920 |
56 | SpookySwap | 118 | 547302.10697461 |
57 | KCEX | 1101553 | 4017260811.02650000 |
58 | 0x Protocol | ||
58 | Balancer v2 (Arbitrum) | 25045 | 4155902.14126900 |
59 | SushiSwap (Polygon) | 118558 | 568256.15260664 |
60 | PancakeSwap v2 (Aptos) | 19593 | 2096050.51262430 |
61 | PancakeSwap v2 (Ethereum) | 410899 | 147539.52840085 |
62 | BVOX | 1121446 | 5998750427.02870000 |
63 | FameEX | 1212519 | 37027021354.98400000 |
64 | OrangeX | 1505398 | 3344821902.69640000 |
65 | Hotcoin | 1279456 | 4793416691.11430000 |
66 | Bitrue | 391062 | 26827731322.69200000 |
67 | Bitvavo | 744102 | 949056690.77642000 |
68 | WhiteBIT | 6807867 | 11268844777.85300000 |
69 | Hibt | 1214103 | 1175776931.13880000 |
70 | BiFinance | 379618 | 3461759925.00330000 |
71 | Tapbit | 1030106 | 3625779303.63700000 |
72 | Bitunix | 1339796 | 5047071120.90950000 |
73 | Coincheck | 713546 | 148748935.67154000 |
74 | Azbit | 1111309 | 2150582193.95590000 |
75 | LATOKEN | 1227113 | 1466189346.51020000 |
77 | HashKey Global | 425977 | 12935353.32911000 |
78 | Meteora VD | 154041 | 279750400.64213000 |
79 | DeGate | 743 | 36285849.29096300 |
80 | Dexalot | 460 | 170612921.94003000 |
81 | Coinstore | 575226 | 1486922632.76620000 |
82 | Helix | 12090 | 10611376.12070000 |
83 | Zaif | 358948 | 2979081.15776080 |
84 | QuickSwap v3 (Polygon) | 29905 | 65648426.24619300 |
85 | WOOFi | 5375 | 89872678.23450100 |
86 | PancakeSwap v3 (Ethereum) | 410899 | 38053528.98361500 |
87 | StellarTerm | 25177 | 12527858.51326900 |
88 | Balancer v2 (Polygon) | 25045 | 1673079.63158540 |
89 | SushiSwap (Arbitrum) | 118558 | 1286431.32940880 |
90 | PancakeSwap v3 (zkSync Era) | 410899 | 5363625.38535730 |
91 | SpiritSwap | 65 | 60857.13507774 |
93 | Phemex | 279892 | 340829543.70759000 |
94 | Coinone | 302020 | 294076467.38047000 |
95 | Bitso | 214675 | 98881544.77272500 |
95 | Serum DEX | ||
96 | Bitbank | 244522 | 173653492.26830000 |
97 | Dex-Trade | 581258 | 480721055.70668000 |
98 | Cetus | 112911 | 261681913.55752000 |
99 | BigONE | 1325958 | 1918892955.37360000 |
100 | BTSE | 903603 | 1733146593.28900000 |
به گزارش cointelegraph.com، در روزهای گذشته صرافی بینگ ایکس محدودیتهایی را در برداشت ارز دیجیتال از حسابهای کاربری ایجاد کرد.
بهگزارش crypto.news، روز گذشته صرافی پنکیک سواپ اعلام کرد که تعداد 9 میلیون توکن CAKE به ارزش 15 میلیون دلار
به گزارش crypto.news، بر اساس اطلاعیه تیم توسعه دهنده همستر کامبت، رویداد تولید توکن و ایردراپ این ارز دیجیتال قرار